LUMINASKIN ルミナスキン グロウセラム マスク


社名: BCL
種別: フェイスマスク
うるおいたっぷり発光肌
バイオセルロースシートを採用した贅沢マスク
吸いつく密着感で集中浸透し、輝く透明肌へ!
天然ココナッツ果汁を発酵させて作るバイオセルロースシートは、従来のシートの約200分の1の極細繊維による3次元の超微細網状構造。美容液を多く含み、長時間使用しても乾かず、美容成分を肌深くまで浸透させます。
枚数: 3 枚
価格: ¥ 1650 (税込)
良成分種類配合率

※良成分は、サイエンスに基づいた独自の判断で認定しております。 主に、安全性が高い、美容効果が期待される等、肌に必要な成分を“良”、不必要な成分を“それ以外”としております。 植物由来でもアレルギーの起きる可能性があります。化学成分でも、商品にとって不可欠な場合もあります。一概に、良悪の判断が出来かねる旨、ご了承くださいませ。 ※同成分でも、スキンケア、ヘアケア、メイク等の用途による観点で、良成分の基準が異なる場合がございます。
配合成分の種類数

全成分表記
水 、 BG 、 グリセリン 、 グリセレス-26 、 1,2-ヘキサンジオール 、 アラニン 、 アラントイン 、 アルギニン 、 キシリチルグルコシド 、 グリシン 、 グリチルリチン酸2K 、 グルコース 、 グルタミン酸 、 セラミドAP 、 セラミドAS 、 セラミドEOP 、 セラミドNP 、 セラミドNS 、 セリン 、 トレオニン 、 トレハロース 、 ハチミツエキス 、 ヒアルロン酸 、 ヒアルロン酸K 、 ヒアルロン酸Na 、 ヒアルロン酸クロスポリマーNa 、 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム 、 ビスPEG-18メチルエーテルジメチルシラン 、 フィトスフィンゴシン 、 プロポリスエキス 、 プロリン 、 ベタイン 、 ペンチレングリコール 、 リシン 、 ローヤルゼリーエキス 、 加水分解ヒアルロン酸 、 加水分解ヒアルロン酸Na 、 酢酸トコフェロール 、 無水キシリトール 、 (アクリル酸グリセリル/アクリル酸)コポリマー 、 (メチルビニルエーテル/マレイン酸)コポリマー 、 PEG/PPG-17/6コポリマー 、 PEG-60水添ヒマシ油 、 アスパラギン酸 、 アセチルヒアルロン酸Na 、 イソロイシン 、 オクトキシグリセリン 、 カルボマー 、 キサンタンガム 、 キシリトール 、 コレステロール 、 ステアリン酸 、 チロシン 、 バリン 、 ヒスチジン 、 ヒドロキシエチルセルロース 、 フェニルアラニン 、 メチオニン 、 ロイシン 、 水添レシチン 、 EDTA-2Na 、 システイン 、 セテアリルアルコール 、 香料
・全成分の赤字は良成分となります。
それぞれの成分の役割
| <成分> | <役割> |
| 水 | ベース成分 ベース 水性成分 |
| BG | ベース成分 ベース 保湿 可溶化 防腐 |
| グリセリン | ベース成分 保湿 ベース バリア改善 温感 透明化 |
| グリセレス-26 | 保湿成分 保湿 感触改良 増粘 |
| 1,2-ヘキサンジオール | 溶剤 溶剤 防腐 抗菌 保湿 |
| アラニン | 保湿成分 保湿 |
| アラントイン | 抗炎症成分 創傷治癒 |
| アルギニン | 安定化成分 保湿 pH調整 毛髪修復 |
| キシリチルグルコシド | 保湿成分 保湿 |
| グリシン | 保湿成分 保湿 |
| グリチルリチン酸2K | 抗炎症成分 抗炎症 抗アレルギー 刺激緩和 |
| グルコース | 保湿成分 保湿 バリア改善 結合 |
| グルタミン酸 | 保湿成分 保湿 |
| セラミドAP | バリア改善成分 バリア改善 保湿 毛髪修復 |
| セラミドAS | バリア改善成分 バリア改善 保湿 毛髪修復 |
| セラミドEOP | バリア改善成分 バリア改善 保湿 毛髪修復 |
| セラミドNP | バリア改善成分 バリア改善 保湿 毛髪修復 |
| セラミドNS | バリア改善成分 バリア改善 保湿 毛髪修復 |
| セリン | 保湿成分 保湿 |
| トレオニン | 保湿成分 保湿 |
| トレハロース | 保湿成分 保湿 感触改良 |
| ハチミツエキス | 保湿成分 保湿 |
| ヒアルロン酸 | 保湿成分 保湿 |
| ヒアルロン酸K | 保湿成分 保湿 |
| ヒアルロン酸Na | 保湿成分 保湿 |
| ヒアルロン酸クロスポリマーNa | 保湿成分 保湿 |
| ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム | 保湿成分 保湿 防腐 |
| ビスPEG-18メチルエーテルジメチルシラン | ベース成分 乳化 エモリエント 感触改良 |
| フィトスフィンゴシン | 抗炎症成分 抗炎症 抗菌 |
| プロポリスエキス | 保湿成分 保湿 |
| プロリン | 保湿成分 保湿 |
| ベタイン | 保湿成分 保湿 帯電防止 |
| ペンチレングリコール | ベース成分 ベース 保湿 防腐 |
| リシン | 保湿成分 保湿 |
| ローヤルゼリーエキス | 保湿成分 保湿 皮脂抑制 |
| 加水分解ヒアルロン酸 | 保湿成分 保湿 |
| 加水分解ヒアルロン酸Na | 保湿成分 保湿 |
| 酢酸トコフェロール | 抗酸化成分 抗酸化 |
| 無水キシリトール | 保湿成分 保湿 抗炎症 |
| (アクリル酸グリセリル/アクリル酸)コポリマー | 皮膜形成剤 皮膜形成 |
| (メチルビニルエーテル/マレイン酸)コポリマー | 皮膜形成剤 皮膜形成 |
| PEG/PPG-17/6コポリマー | 溶剤 溶剤 |
| PEG-60水添ヒマシ油 | 界面活性剤 (酸化エチレン縮合型非イオン界面活性剤) 乳化 可溶化 |
| アスパラギン酸 | 保湿成分 保湿 |
| アセチルヒアルロン酸Na | 保湿成分 保湿 |
| イソロイシン | 保湿成分 保湿 |
| オクトキシグリセリン | 安定化成分 防腐 消臭 |
| カルボマー | 安定化成分 増粘 |
| キサンタンガム | 安定化成分 増粘 |
| キシリトール | 保湿成分 保湿 抗炎症 |
| コレステロール | エモリエント成分 エモリエント 安定化 |
| ステアリン酸 | ベース成分 洗浄 起泡 乳化 感触改良 表面処理 |
| チロシン | 保湿成分 保湿 |
| バリン | 保湿成分 保湿 |
| ヒスチジン | 保湿成分 保湿 毛髪修復 |
| ヒドロキシエチルセルロース | 安定化成分 増粘 分散 |
| フェニルアラニン | 保湿成分 保湿 |
| メチオニン | 保湿成分 保湿 |
| ロイシン | 保湿成分 保湿 |
| 水添レシチン | 界面活性剤 (両性界面活性剤) 乳化 保湿 ヘアコンディショニング 刺激緩和 |
| EDTA-2Na | 安定化成分 キレート |
| システイン | 保湿成分 保湿 |
| セテアリルアルコール | ベース成分 ベース 乳化 感触改良 |
| 香料 | 香料 香料 |
みんなの使用期間
ぜひみなさまのご使用期間を教えてくださいませ!
☆5: リピート中、リピート経あり
☆4: 機会があればリピート
☆3: 1つ使い切ったがリピートは検討
☆2: 使用途中でやめた
☆1: 二度と使わない
↓↓↓
<注意書き> ・エモリエント成分:皮膚の表面になめらかに伸び、皮膚から水分を蒸散させない油溶性分のこと。 ※商品情報は、公式HPより引用しております。




コメント