クレ・ド・ポー ボーテ シナクティフ サボンn


社名: 資生堂
種別: 石鹸
肌の汚れを洗い落とす透明感あふれる肌へ導くソープ
カシミアのような肌触りの上質な泡が肌をやわらかく包み、メイクアップや肌の汚れをきれいに洗い落とすソープです。
生まれ変わったような、透明感あふれる明るい肌へ導きます。
容量: 
100g
価格: ¥
12100
(税込)
良成分種類配合率

※良成分種類配合率は、配合されている成分の種類の割合です。配合量ではございません。 ※良成分は、サイエンスに基づいた独自の判断で認定しております。 主に、安全性が高い、美容効果が期待される等、肌に有益な成分を“良”、その他の成分を“それ以外”としております。 植物由来でもアレルギーの起きる可能性があります。化学成分でも、商品にとって不可欠な場合もあります。一概に、良悪の判断が出来かねる旨、ご了承くださいませ。 ※同成分でも、スキンケア、ヘアケア、メイク等の用途による観点で、良成分の基準が異なる場合がございます。 洗顔フォーム、石鹸の洗浄成分についてはこちら
配合成分の種類数

全成分表記
水 、 スクロース 、 グリセリン 、 ミリスチン酸Na 、 PEG/PPG-14/7ジメチルエーテル 、 ラウリン酸Na 、 メチルタウリンNa 、 PEG-10メチルエーテルジメチコン 、 テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン 、 ミリスチン酸 、 ミリスチン酸K 、 ラウリン酸K 、 ココアンホ酢酸Na 、 ラウリン酸 、 ステアリン酸Na 、 ラウリルグリコール酢酸Na 、 パルミチン酸Na 、 カプリリルメチコン 、 オレイン酸Na 、 ベタイン 、 ポリクオタニウム-7 、 スクワラン 、 塩化Na 、 アセチルヒアルロン酸Na 、 PEG-90M 、 ヒアルロン酸Na 、 レシチン 、 ボタンエキス 、 エタノール 、 ステアリン酸 、 ステアリン酸K 、 パルミチン酸 、 パルミチン酸K 、 オレイン酸 、 オレイン酸K 、 EDTA-3Na 、 BHT 、 ピロ亜硫酸Na 、 エチドロン酸4Na 、 EDTA-4Na 、 トコフェロール 、 PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン 、 エーデルワイスエキス 、 シリカ 、 香料 、 マイカ 、 酸化チタン 、 酸化鉄
・全成分の赤字は良成分となります。
それぞれの成分の役割
| <成分> | <役割> | 
| 水 | ベース成分 ベース 水性成分 | 
| スクロース | 保湿成分 保湿 透明化 | 
| グリセリン | ベース成分 保湿 ベース バリア改善 温感 透明化 | 
| ミリスチン酸Na | 界面活性剤	(ナトリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 帯電防止 乳化 | 
| PEG/PPG-14/7ジメチルエーテル | 界面活性剤	(非イオン界面活性剤) 乳化 | 
| ラウリン酸Na | 界面活性剤	(ナトリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 | 
| メチルタウリンNa | 界面活性剤	(タウリン系陰イオン界面活性剤) 乳化 | 
| PEG-10メチルエーテルジメチコン | ベース成分 感触改良 乳化 | 
| テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン | 安定化成分 キレート | 
| ミリスチン酸 | ベース成分 洗浄 起泡 感触改良 | 
| ミリスチン酸K | 界面活性剤	(カリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 起泡 | 
| ラウリン酸K | 界面活性剤	(カリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 起泡 | 
| ココアンホ酢酸Na | 界面活性剤	(アミノ酸型のグリシン型両性界面活性剤) 洗浄 起泡 可溶化 刺激緩和 乳化 ヘアコンディショニング | 
| ラウリン酸 | ベース成分 洗浄 起泡 | 
| ステアリン酸Na | 界面活性剤	(ナトリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 乳化 | 
| ラウリルグリコール酢酸Na | 界面活性剤	(多価アルコール縮合型陰イオン界面活性剤) 洗浄 | 
| パルミチン酸Na | 界面活性剤	(ナトリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 乳化 | 
| カプリリルメチコン | ベース成分 可溶化 分散 | 
| オレイン酸Na | 界面活性剤	(ナトリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 起泡 乳化 | 
| ベタイン | 保湿成分 保湿 帯電防止 | 
| ポリクオタニウム-7 | 帯電防止成分 帯電防止 泡質改善 | 
| スクワラン | ベース成分 ベース エモリエント 感触改良 | 
| 塩化Na | 安定化成分 増粘 安定化 | 
| アセチルヒアルロン酸Na | 保湿成分 保湿 | 
| PEG-90M | ベース成分 ベース 保湿 増粘 | 
| ヒアルロン酸Na | 保湿成分 保湿 | 
| レシチン | 界面活性剤	(両性界面活性剤) 乳化 保湿 ヘアコンディショニング 刺激緩和 効果促進 | 
| ボタンエキス | 抗アレルギー成分 抗アレルギー 抗炎症 色素沈着抑制 抗老化 | 
| エタノール | ベース成分 ベース 溶剤 抗菌 冷感 | 
| ステアリン酸 | ベース成分 洗浄 起泡 乳化 感触改良 表面処理 | 
| ステアリン酸K | 界面活性剤	(カリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 | 
| パルミチン酸 | ベース成分 洗浄 起泡 乳化 感触改良 | 
| パルミチン酸K | 界面活性剤	(カリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 | 
| オレイン酸 | エモリエント成分 エモリエント 洗浄 | 
| オレイン酸K | 界面活性剤	(カリウム塩陰イオン界面活性剤) 洗浄 | 
| EDTA-3Na | 安定化成分 キレート | 
| BHT | 安定化成分 酸化防止 | 
| ピロ亜硫酸Na | 酸化防止成分 酸化防止 | 
| エチドロン酸4Na | 安定化成分 キレート | 
| EDTA-4Na | 安定化成分 キレート | 
| トコフェロール | 安定化成分 酸化防止 抗酸化 | 
| PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 安定化成分 乳化 | 
| エーデルワイスエキス | 保湿成分 収斂 抗酸化 保湿 | 
| シリカ | ベース成分 ベース 感触改良 ソフトフォーカス 遊色 表面処理 スクラブ 抗炎症 | 
| 香料 | 香料 香料 | 
| マイカ | ベース成分 ベース 感触改良 パール光沢 | 
| 酸化チタン | 紫外線防御成分 紫外線散乱 紫外線防御 着色 | 
| 酸化鉄 | 着色 着色 | 
みんなの使用期間
ぜひみなさまのご使用期間を教えてくださいませ!
☆5: リピート中、リピート経あり、リピート予定
☆4: 1つ使い切ったがリピートは検討
☆3: 数週間使用したが使い切らずにやめた
☆2: 数回使用してやめた
☆1: 二度と使わない
↓↓↓
<注意書き> ・エモリエント成分:皮膚の表面になめらかに伸び、皮膚から水分を蒸散させない油溶性分のこと。 ※商品情報は、公式HPを参考にしております。



 (平均: 4.20 / 5)
 (平均: 4.20 / 5) 読み込み中...
読み込み中...
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント