フェイスマスク 成分解析ランキング
みなさんは、多くのフェイスマスク、シートマスク、パックがある中、何を基準に選んでいますか?
「化粧品全成分解析。」では、95種のフェイスマスクの成分を解析し、良成分種類配合率をランキングにしました。
実際にあなたの肌につけるバルク(商品の中身)が、本当に納得いく成分なのか、詳しく見ていきましょう!
ランキングの見方
順位
良成分種類配合率が高い順に昇順されています。
商品画像
商品のパッケージを掲載。
クリックするとおすすめの購入サイトに遷移します。
商品名、詳しい解析
商品のブランド名、商品名。
クリックするとその商品の詳しい成分解析が見れます。
おすすめの購入サイト
キャンペーン実施、最安価格、送料無料などを鑑みて、おすすめの購入サイトを掲載。
他の購入サイトは、商品名のクリックでご覧いただけます。
良成分種類配合率
良成分種類配合率は、商品に配合されている良い成分の割合です。
種類の割合で、量の割合ではございません。
良成分は、サイエンスに基づいた独自の判断で認定しており、主に、安全性が高い、美容効果が期待される等、肌に必要な成分を“良”、不必要な成分を“それ以外”としています。
植物由来でもアレルギーが起きる可能性があります。化学成分でも、商品にとって不可欠な場合もあります。一概に、良悪の判断が出来かねる旨、ご了承くださいませ。
同成分でも、スキンケア、ヘアケア、メイク等の用途による観点で、良成分の基準が異なる場合がございます。
全成分数
商品に配合されている成分の総数です。
成分数は、多いほど、肌への影響が大きくなります。
少ないほど、肌への影響が少なくなります。
美容成分は、多く配合されているほど、多角的アプローチに繋がりますが、アレルギーが起きる可能性は、高くなります。
価格
1商品の購入価格(税込)です。
多種のサイズがある場合は、多数記載。
枚数
1商品の梱包されている枚数です。
多種ある場合は、多数記載。
容量
1商品の容量です。
多種ある場合は、多数記載。
1枚あたりの単価
価格(円)÷枚数(枚)=単価(円)
フェイスマスク 成分解析ランキング ベスト75!!
順位 | 画像 | 商品名 詳しい解説 | おすすめ 購入サイト | 良成分 種類 配合率 | 全 成分 数 | 価格 | 枚数 | 容量 | 1枚 あたりの 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIFUSI モイストバイオ セルロースマスク | 公式サイト | 100.0 % | 22 | ¥ 4950 | 5 枚 | 125ml | ¥ 990.0 | |
2 | Dr.Jart+ ラバーマスク モイスチャライジング | Amazon | 94.4 % | 18 | ¥ 1280 | 1 枚 | 44g | ¥ 1280.0 | |
3 | FEMMUE ドリームグロウマスク RR(透明感・キメ) | Amazon | 94.1 % | 34 | ¥ 4620 | 6 枚 | 180ml | ¥ 770.0 | |
4 | ファンケル モイスチャライジング マスク | Amazon | 94.1 % | 17 | ¥ 3135 | 6 枚 | 108ml | ¥ 522.5 | |
5 | ドクターリセラ スーパーホワイトマスク | Amazon | 91.5 % | 47 | ¥ 6600 ¥1320 | 5枚 1 枚 | 100ml 20ml | ¥ 1320.0 | |
6 | Idealove Rose to the Occasion | iHerb | 90.0 % | 20 | ¥ 306 | 1 枚 | 25ml | ¥ 306.0 | |
7 | BEGIC ルミナス ハイドレーティング シートマスク | Amazon | 89.6 % | 48 | ¥ 3300 | 4 枚 | 100ml | ¥ 825.0 | |
8 | ジャパンギャルズ ホワイトセラムマスク 【医薬部外品】 | Amazon | 88.9 % | 18 | ¥ 880 | 5 枚 | – | ¥ 176.0 | |
9 | VT CICA VT CICA デイリースージング マスク | Amazon | 88.5 % | 52 | ¥ 2420 | 30 枚 | – | ¥ 80.7 | |
10 | QUALITY FIRST オールインワン シートマスク モイストEXⅡ | Amazon | 87.1 % | 62 | ¥ 1650 ¥363 | 50枚 7 枚 | – | ¥ 33.0 ¥51.9 | |
11 | ピュレア クリアエッセンスマスク | Amazon | 86.5 % | 37 | ¥ 770 | 6 枚 | – | ¥ 128.3 | |
12 | TAKAMI タカミスキンピール マスク | Amazon | 84.6 % | 13 | ¥ 3520 | 4 枚 | 60ml | ¥ 880.0 | |
13 | COSBEAUTY ホワイトマスク [医薬部外品] (ホワイトニング ピュアマスク) | Amazon | 84.2 % | 19 | ¥ 5280 | 30 枚 | 550g | ¥ 176.0 | |
14 | ALLNA ORGANIC フェイスマスクシート | Amazon | 83.6 % | 61 | ¥ 2580 | 30 枚 | – | ¥ 86.0 | |
15 | SNIDEL BEAUTY スムージング シートマスク | 楽天 | 82.9 % | 41 | ¥ 2420 | 3 枚 | 51ml | ¥ 806.6 | |
16 | アビブ Abib Mild acidic pH sheet mask | Amazon | 82.6 % | 46 | ¥ 329 | 1 枚 | 30ml | ¥ 329.0 | |
17 | COVER MARK セルアドバンスト マスク WR | Amazon | 82.2 % | 45 | ¥ 8800 | 6 枚 | 156ml | ¥ 1466.7 | |
18 | ALFACE アクアモイスチャー シートマスク ダイヤモンド モイスチャー | Amazon | 81.8 % | 55 | ¥ 897 | 5 枚 | 110ml | ¥ 179.4 | |
19 | LIHAW モイストリペアマスク | Amazon | 81.8 % | 33 | ¥ 792 | 10 枚 | 170ml | ¥ 79.2 | |
20 | コラリッチ フェイスシート | 楽天 | 81.0 % | 21 | ¥ 2619 | 5 枚 | 85ml | ¥ 523.8 | |
21 | PLuS プリュ プラセンタ モイスチュア マスク | Amazon | 80.8 % | 26 | ¥ 1390 | 35 枚 | 360ml | ¥ 39.7 | |
22 | ボタニカルエステ シートマスクモイスト | Amazon | 80.6 % | 36 | ¥ 1540 ¥429 | 30枚 5 枚 | 320ml 60ml | ¥ 51.3 ¥85.8 | |
23 | MEDIHEAL N.M.F アクアアンプル マスクJEX | Amazon | 80.0 % | 35 | ¥ 1069 | 3 枚 | 120g | ¥ 356.3 | |
24 | I’m From オオヨモギ シートマスク | iHerb | 80.0 % | 15 | ¥ 538 ¥4400 | 1枚 10 枚 | 20ml 200ml | ¥ 538 ¥440 | |
25 | VT CICA VT CICA バイタル マスク | Amazon | 79.6 % | 44 | ¥ 2420 | 30 枚 | 330ml | ¥ 80.7 | |
26 | 1 DE BIJIN (ワンデビジン) 濃密保潤フェイスマスク | Amazon | 79.3 % | 29 | ¥ 1298 | 45 枚 | – | ¥ 28.8 | |
27 | G9スキン G9 CICA+ DEEP MOISTURE MASK | Amazon | 79.2 % | 53 | ¥ 1650 | 7 枚 | 154ml | ¥ 235.7 | |
28 | TIRTIR PERFECT-C VITA AMPOULE MASK | Amazon | 78.6 % | 28 | ¥ 2200 | 30 枚 | – | ¥ 73.3 | |
29 | LuLuLun ルルルン ハイドラ V マスク | Amazon | 78.1 % | 32 | ¥ 2420 ¥770 | 28枚 7 枚 | 510ml 150ml | ¥ 86.4 ¥110 | |
30 | BOTANIST ボタニカルシートマスク | Amazon | 77.5 % | 40 | ¥ 1980 ¥715 | 25枚 7 枚 | 450ml 126ml | ¥ 79.2 ¥102.1 | |
31 | JMsolution JAPAN H9 ヒアルロニック アンプルマスク アクア | Amazon | 76.9 % | 52 | ¥ 1100 | 5 枚 | 150ml | ¥ 220.0 | |
32 | JOIE CELLULE JOIE CELLULE Face Mask | 公式サイト | 76.9 % | 39 | ¥ 380 | 1 枚 | ¥ 380.0 | ||
33 | LUMINASKIN ルミナスキン グロウセラム マスク | Amazon | 76.6 % | 64 | ¥ 1650 | 3 枚 | – | ¥ 550.0 | |
34 | MAMABUTTER フェイスクリームマスク | Amazon | 76.5 % | 34 | ¥ 1100 | 3 枚 | – | ¥ 366.7 | |
35 | LuLuLun ルルルンプレシャス GREEN | Amazon | 75.0 % | 24 | ¥ 1980 ¥715 | 32枚 10 枚 | 520ml 150ml | ¥ 61.9 ¥71.5 | |
36 | 透明白肌 透明白肌 ホワイトマスク | Amazon | 75.0 % | 20 | ¥ 660 | 10 枚 | 180ml | ¥ 66.0 | |
37 | SIMPLE NOTE シンプルノート シートマスク ホワイト | Amazon | 75.0 % | 24 | ¥ 1320 | 4 枚 | 25ml | ¥ 330.0 | |
38 | QUALITY 1ST ダーマレーザー スーパー VC100マスク | Amazon | 75.0 % | 28 | ¥ 770 | 7 枚 | 220g | ¥ 110.0 | |
39 | QUALITY 1ST オールインワン シートマスク ホワイト | Amazon | 74.2 % | 31 | ¥ 2090 | 30 枚 | 420ml | ¥ 69.7 | |
40 | サボリーノ 目ざまシート しっとりタイプ | Amazon | 74.1 % | 27 | ¥ 1430 | 32 枚 | 304ml | ¥ 44.7 | |
41 | DECENCIA アヤナス リンクルO/L フェイスマスク コンセントレート 医薬部外品 <敏感肌用マスク> | Amazon | 74.1 % | 27 | ¥ 7150 | 6 枚 | 18ml/1枚 | ¥ 1191.7 | |
42 | リッツ モイスト パーフェクトリッチ マスク | Amazon | 73.5 % | 34 | ¥ 495 ¥1760 | 7枚 32 枚 | 130g 570g | ¥ 70.7 ¥55 | |
43 | クリアターン ベイビッシュ ホワイトマスク | Amazon | 73.3 % | 15 | ¥ 255 ¥943 | 7枚 50 枚 | 83ml 590ml | ¥ 36.4 ¥18.9 | |
44 | B IDOL ルーティンマスク (01メイクルーティン) | Amazon | 72.7 % | 22 | ¥ 1650 | 21 枚 | 245ml | ¥ 78.6 | |
45 | Anua ドクダミトナー ダブルスージングマスク | 楽天 | 72.7 % | 33 | ¥ 2500 | 30 枚 | 330g | ¥ 83.3 | |
46 | ミノン ぷるぷるしっとり肌 マスク | Amazon | 72.4 % | 29 | ¥ 1320 | 4 枚 | 88ml | ¥ 330.0 | |
47 | DHC DHCスーパーコラーゲン スプリームプレミアム シートマスク | Amazon | 72.2 % | 18 | ¥ 3960 | 32 枚 | – | ¥ 123.8 | |
48 | THREE バランシング スパ シートマスク | Amazon | 71.9 % | 32 | ¥ 7480 | 6 枚 | 96ml | ¥ 1246.7 | |
49 | どろあわわ バイオセルロースマスク | Amazon | 71.8 % | 39 | ¥ 1298 | 1 枚 | 30ml | ¥ 1298.0 | |
50 | NILE フェイスパック セラムタンクマスク エイジングケア サボテンエキス | Amazon | 71.7 % | 53 | ¥ 2480 | 10 枚 | 200ml | ¥ 248.0 | |
51 | ナンバーズイン(numbuzin) 3番 すべすべキメ ケアシートマスク | Amazon | 71.4 % | 42 | ¥ 290 ¥1090 | 1枚 4 枚 | – | ¥ 290.0 260.0 | |
52 | DHC MENディープモイスチュア フェースマスク(シート状美容パック) | Amazon | 70.8 % | 24 | ¥ 880 | 4 枚 | 76ml | ¥ 220.0 | |
53 | プレスカワジャパン EVERYYOU ハトムギ フェイシャルマスク | Amazon | 69.0 % | 29 | ¥ 1650 | 31 枚 | 350ml | ¥ 53.2 | |
54 | PREMIUM PUReSA ゴールデンジュレマスク Wヒアルロン酸 | Amazon | 68.6 % | 35 | ¥ 770 | 3 枚 | 99g | ¥ 256.7 | |
55 | innisfree マイリアル スクイーズ マスクシート EX BB | Amazon | 68.4 % | 19 | ¥ 280 | 1 枚 | 20ml | ¥ 280.0 | |
56 | 無印良品 保湿シートマスク | Amazon | 68.4 % | 19 | ¥ 999 ¥450 | 30枚 3 枚 | 240ml 60g | ¥ 33.3 ¥150 | |
57 | yuskin ユースキン シソラ フェイスマスク | 楽天 | 68.4 % | 19 | ¥ 1320 | 5 枚 | 125ml | ¥ 264.0 | |
58 | コスメデコルテ モイスチュア リポソーム マスク | Amazon | 68.0 % | 25 | ¥ 7920 | 6 枚 | 120ml | ¥ 1320.0 | |
59 | レシピオ モイストシートマスク | 楽天 | 67.9 % | 28 | ¥ 1320 | 4 枚 | 92ml | ¥ 330.0 | |
60 | SABORINO サボリーノ 薬用ひたっとマスク AC | Amazon | 67.6 % | 37 | ¥ 770 | 10 枚 | – | ¥ 77.0 | |
61 | ESTEE LAUDER アドバンス ナイト リペア パワーフォイル マスク | Amazon | 67.5 % | 40 | ¥ 12870 | 4 枚 | – | ¥ 3217.5 | |
62 | 毛穴撫子 お米のマスク | Amazon | 66.7 % | 18 | ¥ 1760 ¥715 | 28枚 10 枚 | – 165ml | ¥ 62.9 ¥71.5 | |
63 | Huxley オイルアンド エクストラクト | Amazon | 65.2 % | 23 | ¥ 2970 | 3 枚 | 75ml | ¥ 990.0 | |
64 | アンレーベル モイストファーマ シートマスク | Amazon | 65.1 % | 43 | ¥ 715 ¥275 | 3枚 1 枚 | 69ml 23ml | ¥ 238.3 ¥275 | |
65 | lululun ルルルンオーガニック ユズ | Amazon | 65.0 % | 20 | ¥ 1320 | 5 枚 | 600ml | ¥ 264.0 | |
66 | dプログラム マスクQQ | Amazon | 64.3 % | 14 | ¥ 2200 | 4 枚 | 64ml | ¥ 550.0 | |
67 | DEWYCEL Private Care Mask | Amazon | 64.0 % | 25 | ¥ 2972 | 5 枚 | 25g | ¥ 594.4 | |
68 | リズム RISM デイリーケアマスク | Amazon | 63.6 % | 22 | ¥ 715 | 1 枚 | 27ml | ¥ 715.0 | |
69 | momopuri ももぷり 潤いぷるジュレマスク | Amazon | 62.9 % | 35 | ¥ 770 | 4 枚 | 88ml | ¥ 192.5 | |
70 | 肌美精 超浸透3Dマスク エイジングケア(保湿) | Amazon | 62.5 % | 24 | ¥ 498 | 4 枚 | 120ml | ¥ 124.5 | |
71 | なめらか本舗 モイストシートマスク N | Amazon | 61.1 % | 18 | ¥ 1320 | 32 枚 | 319ml | ¥ 41.3 | |
72 | メラノCC 集中対策 マスク | Amazon | 61.1 % | 18 | ¥ 900 | 20 枚 | 195ml | ¥ 45.0 | |
73 | 雪肌精 CLEAR WELLNESS ピュア コンク マスク | Amazon | 60.0 % | 20 | ¥ 4598 | 12 枚 | – | ¥ 383.2 | |
74 | Bb プラセンタ ヒアルロンマスク | Amazon | 60.0 % | 20 | ¥ 5390 | 4 枚 | 27ml | ¥ 1347.5 | |
75 | 我的美麗日記 復活草 ハイドレーションマスク | Amazon | 59.5 % | 42 | ¥ 748 ¥1188 ¥4224 | 3枚 5枚 20 枚 | 23ml/1枚 | ¥ 249.3 ¥237.6 ¥211.2 | |
76 | アユーラ リズムコンセントレート マスク | Amazon | 59.4 % | 32 | ¥ 6600 | 6 枚 | 138ml | ¥ 1100.0 | |
77 | THE-VC100 FACE MASK | Amazon | 58.8 % | 17 | ¥ 1500 | 30 枚 | 360ml | ¥ 50.0 | |
78 | pdc ワフードメイド 酒粕マスク | Amazon | 54.8 % | 31 | ¥ 715 | 10 枚 | – | ¥ 71.5 | |
79 | GUERLAN スーパー アクア シートマスク | 楽天 | 54.5 % | 33 | ¥ 16610 | 6 枚 | 180ml | ¥ 2768.3 | |
80 | イプサ ホワイトプロセス マスク | Amazon | 54.2 % | 24 | ¥ 5500 | 6 枚 | 108ml | ¥ 916.7 | |
81 | エンリッチ& コンセントレート マスク | 楽天 | 54.2 % | 24 | ¥ 1650 | 4 枚 | – | ¥ 412.5 | |
82 | 潤浸保湿 モイストリペアシートマスク | Amazon | 53.3 % | 15 | ¥ 1650 | 4 枚 | 108ml | ¥ 412.5 | |
83 | ごめんね素肌マスク | Amazon | 52.6 % | 19 | ¥ 660 | 7 枚 | 168ml | ¥ 94.3 | |
84 | クリアターン 超濃厚保湿 エイジングケアマスクEX | Amazon | 52.2 % | 23 | ¥ 1553 | 40 枚 | 680ml | ¥ 38.8 | |
85 | アスタリフト ブライトニングマスク 【医薬部外品】 | Amazon | 51.9 % | 27 | ¥ 7260 ¥1446 | 6枚 1 枚 | – | ¥ 1210.0 ¥1446.0 | |
86 | Yunth 美白シートマスク | Amazon | 51.7 % | 29 | ¥ 1980 | 6 枚 | 126ml | ¥ 330.0 | |
87 | LANCOME ジェニフィック アドバンスト バイオセルロースマスク | Amazon | 50.0 % | 28 | ¥ 1540 ¥15999 | 1枚 7 枚 | 16ml ー | ¥ 1540.0 ¥2285.6 | |
88 | SABORINO サボリーノ 薬用ひたっとマスク WR(医薬部外品) | Amazon | 50.0 % | 36 | ¥ 770 | 10 枚 | 180g | ¥ 77.0 | |
89 | DIOR プレステージ マスク フェルムテ | 楽天 | 48.8 % | 41 | ¥ 23100 | 6 枚 | 168ml | ¥ 3850.0 | |
90 | リバイタル レチノサイエンス フェイシャルマスク 【医薬部外品】 | Amazon | 46.4 % | 28 | ¥ 5390 | 6 枚 | 108ml | ¥ 898.3 | |
91 | クリアターン 毛穴小町マスク | Amazon | 44.4 % | 18 | ¥ 660 | 7 枚 | 158ml | ¥ 94.3 | |
92 | SK-II フェイシャル トリートメント マスク | Amazon | 42.9 % | 7 | ¥ 11000 | 6 枚 | – | ¥ 1833.3 | |
93 | カネボウ カネボウ スマイルパフォーマー | Amazon | 41.7 % | 24 | ¥ 6050 | 4 枚 | 132ml | ¥ 1512.5 | |
94 | クリアターン 美肌職人 日本酒マスク | Amazon | 40.0 % | 20 | ¥ 440 | 7 枚 | 95ml | ¥ 62.9 | |
95 | アルビオン 薬用スキン コンディショナー エッセンシャル ペーパーマスク E | Amazon | 37.5 % | 16 | ¥ 3300 | 8 枚 | 96ml | ¥ 412.5 |
まとめ
気になる商品はございましたか?
良い成分を求めて良成分種類配合率が高いものを選ぶのも良いですし、アレルギーが起きる可能性が低い全成分数が少ないものを選ぶのも良いですし、コスパが良い単価が低いものを選ぶのも良いと思います。
みなさまが、自分の肌に自信を持ち、化粧水を使用することが毎日の楽しみとなるよう、サポートができますと幸いです。
コメント